GAME
2025年なでしこリーグ1部試合日程・結果/順位表
| HOME | AWAY |
| 第1節 3月16日(日) 14:30 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 2 | ー | 0 | ![]() | ヴィアマテラス宮崎 |
| 第2節 3月23日(日) 13:00 上野運動公園競技場 終了 | ||||||
![]() | 伊賀FCくノ一三重 | 1 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第3節 3月29日(土) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 2 | ー | 0 | ![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
| 第4節 4月5日(土) 13:00 ヤンマースタジアム長居 終了 | ||||||
![]() | スペランツァ大阪 | 0 | ー | 2 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第5節 4月12日(土) 13:00 愛媛県総合運動公園球技場 終了 | ||||||
![]() | 愛媛FCレディース | 2 | ー | 1 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第6節 4月20日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 3 | ー | 0 | ![]() | 岡山湯郷Belle |
| 第7節 4月27日(日) 13:00 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場 終了 | ||||||
![]() | 静岡SSUボニータ | 4 | ー | 3 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第8節 5月4日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 0 | ![]() | オルカ鴨川FC |
| 第9節 5月10日(土) 14:00 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 終了 | ||||||
![]() | 日体大SMG横浜 | 1 | ー | 1 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第10節 5月17日(土) 13:00 マルヤス岡崎龍北スタジアム 終了 | ||||||
![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 1 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第11節 5月24日(土) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 0 | ![]() | スフィーダ世田谷FC |
| 第12節 6月7日(土) 15:00 ニッパツ三ツ沢球技場 終了 | ||||||
![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 3 | ー | 1 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第13節 6月15日(日) 13:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 0 | ![]() | スペランツァ大阪 |
| 第14節 6月22日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 4 | ー | 1 | ![]() | 愛媛FCレディース |
| 第15節 6月29日(日) 15:00 岡山県美作ラグビー・サッカー場 終了 | ||||||
![]() | 岡山湯郷Belle | 0 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第16節 8月30日(土) 16:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 0 | ![]() | 静岡SSUボニータ |
| 第17節 9月7日(日) 15:00 鴨川市陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | オルカ鴨川FC | 2 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第18節 9月15日(月祝) 15:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | ![]() | 日体大SMG横浜 |
| 第19節 9月20日(土) 15:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 4 | ![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 |
| 第20節 9月27日(土) 13:00 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | スフィーダ世田谷FC | 1 | ー | 2 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第21節 10月5日(日)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 2 | ー | 2 | ![]() | 伊賀FCくノ一三重 |
| 第22節 10月12日(日) 13:00 いちご宮崎新富サッカー場 終了 | ||||||
![]() | ヴィアマテラス宮崎 | 1 | ー | 2 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| ー | ||||||
| ー | ||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
| 1 | ![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 | 12 | +23 |
| 2 | ![]() | 伊賀FCくノ一三重 | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 36 | 21 | +15 |
| 3 | ![]() | 静岡SSUボニータ | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 48 | 29 | +19 |
| 4 | ![]() | ヴィアマテラス宮崎 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 27 | +3 |
| 5 | ![]() | ASハリマアルビオン | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 24 | +5 |
| 6 | ![]() | 岡山湯郷Belle | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 | 32 | -7 |
| 7 | ![]() | 愛媛FCレディース | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 38 | -12 |
| 8 | ![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 27 | -6 |
| 9 | ![]() | オルカ鴨川FC | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 10 | ![]() | スフィーダ世田谷FC | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 |
| 11 | ![]() | 日体大SMG横浜 | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 27 | 40 | -13 |
| 12 | ![]() | スペランツァ大阪 | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 14 | 34 | -20 |
(2025年10月13日時点での最終結果)














