GAME

2019年なでしこリーグ2部試合日程・結果/順位表
HOME | AWAY |
第1節 3月21日(木) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() ![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 3 | ![]() ![]() | 大和シルフィード |
第2節 3月24日(日) 13:00 ヤマハスタジアム 終了 | ||||||
![]() ![]() | 静岡産業大学磐田ボニータ | 0 | ー | 4 | ![]() ![]() | ASハリマアルビオン |
第3節 3月31日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | ![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
第4節 4月21日(日) 13:00 鴨川市陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | オルカ鴨川FC | 4 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第5節 4月27日(土) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 0 | ![]() | セレッソ大阪堺レディース |
第6節 5月2日(木) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 2 | ![]() | ちふれASエルフェン埼玉 |
第7節 5月6日(月) 13:00 愛媛県総合運動公園球技場 終了 | ||||||
![]() | 愛媛FCレディース | 1 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第8節 5月12日(日) 11:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 1 | ![]() | バニーズ京都SC |
第9節 5月19日(日) 13:30 AGFフィールド 終了 | ||||||
![]() | スフィーダ世田谷FC | 2 | ー | 2 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第10節 8月31日(土) 15:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 3 | ー | 1 | ![]() | 静岡産業大学磐田ボニータ |
第11節 9月8日(日) 11:00 大和なでしこスタジアム 終了 | ||||||
![]() | 大和シルフィード | 1 | ー | 4 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第12節 9月15日(日) 15:00 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 2 | ー | 1 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第13節 9月22日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 2 | ー | 0 | ![]() | 愛媛FCレディース |
第14節 9月29日(日) 14:00 ヤンマースタジアム長居 終了 | ||||||
![]() | セレッソ大阪堺レディース | 1 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第15節 10月5日(土) 14:00 しらこばと運動公園競技場 終了 | ||||||
![]() | ちふれASエルフェン埼玉 | 0 | ー | 3 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第16節 10月12日(土) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 0 | ![]() | オルカ鴨川FC |
第17節 10月20日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 3 | ー | 0 | ![]() | スフィーダ世田谷FC |
第18節 10月26日(土) 13:00 たけびしスタジアム京都 終了 | ||||||
![]() | バニーズ京都SC | 0 | ー | 4 | ![]() | ASハリマアルビオン |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | ![]() | 愛媛FCレディース | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 19 | +7 |
2 | ![]() | セレッソ大阪堺レディース | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 21 | +17 |
3 | ![]() | ちふれASエルフェン埼玉 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 15 | +13 |
4 | ![]() | オルカ鴨川FC | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 9 | +15 |
5 | ![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 |
6 | ![]() | ASハリマアルビオン | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 19 | +10 |
7 | ![]() | スフィーダ世田谷FC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 19 | +3 |
8 | ![]() | 大和シルフィード | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 28 | -16 |
9 | ![]() | バニーズ京都SC | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 8 | 30 | -22 |
10 | ![]() | 静岡産業大学磐田ボニータ | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 39 | -29 |
Copyright © Athletic Sports Harima ALBION. All Rights reserved.