GAME
2024年なでしこリーグ1部試合日程・結果/順位表
HOME | AWAY |
第1節 3月17日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 0 | ー | 2 | 伊賀FCくノ一三重 | ||
第2節 3月23日(土)14:00 味の素フィールド西が丘 終了 | ||||||
スフィーダ世田谷FC | 2 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第3節 3月30日(土)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 0 | ー | 2 | オルカ鴨川FC | ||
第4節 4月6日(土)13:00 ニッパツ三ツ沢球技場 終了 | ||||||
ニッパツ横浜FCシーガルズ | 2 | ー | 1 | ASハリマアルビオン | ||
第5節 4月14日(日)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 4 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ||
第6節 4月21日(日)13:00 J-GREEN堺S1メインフィールド 終了 | ||||||
スペランツァ大阪 | 1 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第7節 4月29日(月祝)15:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 2 | ー | 0 | 静岡SSUボニータ | ||
第8節 5月4日(土)13:00 いちご宮崎新富サッカー場 終了 | ||||||
ヴィアマテラス宮崎 | 2 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第9節 5月11日(土)13:00 愛媛県総合運動公園球技場 終了 | ||||||
愛媛FCレディース | 2 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第10節 5月19日(日)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 0 | バニーズ群馬FCホワイトスター | ||
第11節 5月26日(日)12:00 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 終了 | ||||||
日体大SMG横浜 | 0 | ー | 1 | ASハリマアルビオン | ||
第12節 6月9日(日)13:00 袖ヶ浦市陸上競技場 | ||||||
オルカ鴨川FC | 0 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第13節 6月16日(日)13:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 2 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ||
第14節 6月22日(土)12:00 マルヤス岡崎龍北スタジアム 終了 | ||||||
朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 0 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第15節 6月30日(日)13:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
ASハリマアルビオン | 0 | ー | 1 | スペランツァ大阪 | ||
第16節 9月1日(日)16:00 ヤマハスタジアム ※台風10号のため延期→9月22日(日)15:00 ヤマハスタジアム | ||||||
静岡SSUボニータ | 3 | ー | 2 | ASハリマアルビオン | ||
第17節 9月8日(日)16:00 五色台運動公園「アスパ五色」 | ||||||
ASハリマアルビオン | 0 | ー | 1 | ヴィアマテラス宮崎 | ||
第18節 9月15日(日)13:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
ASハリマアルビオン | 0 | ー | 3 | 愛媛FCレディース | ||
第19節 9月29日(日)14:00 前橋総合運動公園群馬電工陸上競技・サッカー場 | ||||||
バニーズ群馬FCホワイトスター | 3 | ー | 1 | ASハリマアルビオン | ||
第20節 10月6日(日)13:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 | ||||||
ASハリマアルビオン | ー | 日体大SMG横浜 | ||||
第21節 10月13日(日)12:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 | ||||||
ASハリマアルビオン | ー | スフィーダ世田谷FC | ||||
第22節 10月20日(日)13:00 上野運動公園競技場 | ||||||
伊賀FCくノ一三重 | ー | ASハリマアルビオン |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | ヴィアマテラス宮崎 | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 47 | 19 | +28 | |
2 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | |
3 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | |
4 | 伊賀FCくノ一三重 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 24 | +5 | |
5 | 静岡SSUボニータ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 44 | 29 | +15 | |
6 | オルカ鴨川FC | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 19 | +1 | |
7 | スフィーダ世田谷FC | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 22 | +10 | |
8 | 日体大SMG横浜 | 24 | 19 | 7 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | |
9 | 愛媛FCレディース | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 24 | 0 | |
10 | スペランツァ大阪 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 30 | -14 | |
11 | ASハリマアルビオン | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 10 | 30 | -20 | |
12 | バニーズ群馬FCホワイトスター | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 63 | -49 |
(2024年10月1日現在)