GAME
2026年なでしこリーグ1部試合日程・結果/順位表
| HOME | AWAY |
| 第1節 3月14日(土) 13:00 ゼットエーオリプリスタジアム | ||||||
![]() | VONDS市原FCレディース | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
| 第2節 3月21日(土) 13:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | スフィーダ世田谷FC | ||
| 第3節 3月29日(日) 12:00 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | ||||||
![]() | 日体大SMG横浜 | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
| 第4節 4月5日(日) 13:00 ヤマハスタジアム | ||||||
![]() | 静岡SSUボニータ | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
| 第5節 4月12日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | ヴィアマテラス宮崎 | ||
| 第6節 4月18日(土) 13:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | 岡山湯郷Belle | ||
| 第7節 4月26日(日) 14:30 CSアセット港サッカー場 | ||||||
![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
| 第8節 5月2日(土) 13:00 愛媛県総合運動公園球技場 | ||||||
![]() | 愛媛FCレディース | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
| 第9節 5月10日(日) 14:00 五色台運動公園アスパ五色 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | 伊賀FCくノ一三重 | ||
| 第10節 5月16日(土) 13:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | オルカ鴨川FC | ||
| 第11節 5月24日(日) 13:00 ニッパツ三ツ沢球技場 | ||||||
![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
| 第12節 6月6日(土) 13:00 兵庫県三木総合防災公園陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | VONDS市原FCレディース | ||
| 第13節 6月13日(土) 13:00 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | ||||||
![]() | スフィーダ世田谷FC | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
| 第14節 6月21日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | 日体大SMG横浜 | ||
| 第15節 6月28日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | 静岡SSUボニータ | ||
| 第16節 9月5日(土) 17:00 いちご宮崎新富サッカー場 | ||||||
![]() | ヴィアマテラス宮崎 | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
| 第17節 9月13日(日) 15:00 JFE晴れの国スタジアム | ||||||
![]() | 岡山湯郷Belle | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
| 第18節 9月19日(土) 15:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ||
| 第19節 9月27日(日) 13:00 五色台運動公園アスパ五色 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | 愛媛FCレディース | ||
| 第20節 10月4日(日) 13:00 上野運動公園競技場 | ||||||
![]() | 伊賀FCくノ一三重 | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
| 第21節 10月18日(日) 13:00 NIPPON STEEL陸上競技場 | ||||||
![]() | オルカ鴨川FC | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
| 第22節 10月25日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
| 1 | ![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ||||||||
| 2 | ![]() | 伊賀FCくノ一三重 | ||||||||
| 3 | ![]() | 静岡SSUボニータ | ||||||||
| 4 | ![]() | ヴィアマテラス宮崎 | ||||||||
| 5 | ![]() | ASハリマアルビオン | ||||||||
| 6 | ![]() | 岡山湯郷Belle | ||||||||
| 7 | ![]() | 愛媛FCレディース | ||||||||
| 8 | ![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ||||||||
| 9 | ![]() | オルカ鴨川FC | ||||||||
| 10 | ![]() | スフィーダ世田谷FC | ||||||||
| 11 | ![]() | 日体大SMG横浜 | ||||||||
| 12 | ![]() | VONDS市原FCレディース |
(2026年2月1日時点での最終結果)














