GAME

2023年なでしこリーグ1部試合日程・結果/順位表
HOME | AWAY |
第1節 3月18日(土) 15:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() ![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | ![]() ![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
第2節 3月25日(土)13:00 愛媛県総合運動公園球技場 終了 | ||||||
![]() ![]() | 愛媛FCレディース | 1 | ー | 2 | ![]() ![]() | ASハリマアルビオン |
第3節 4月2日(土)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 3 | ー | 1 | ![]() | バニーズ群馬FCホワイトスター |
第4節 4月8日(土)13:00 磐田スポーツ交流の里ゆめりあサッカー場 終了 | ||||||
![]() | 静岡SSUボニータ | 1 | ー | 2 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第5節 4月16日(日)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 2 | ![]() | オルカ鴨川FC |
第6節 4月23日(日)12:00 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 終了 | ||||||
![]() | 日体大SMG横浜 | 1 | ー | 2 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第7節 4月30日(日)14:00 味の素フィールド西が丘 終了 | ||||||
![]() | スフィーダ世田谷FC | 3 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第8節 5月6日(土)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 2 | ー | 2 | ![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 |
第9節 5月14日(日)13:00 上野運動公園競技場 終了 | ||||||
![]() | 伊賀FCくノ一三重 | 0 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第10節 5月21日 (日)13:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | ![]() | 大和シルフィード |
第11節 5月27日(土)13:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 3 | ー | 1 | ![]() | スペランツァ大阪 |
第12節 6月10日(土)13:00 アースケア敷島サッカー・ラグビー場 終了 | ||||||
![]() | バニーズ群馬FCホワイトスター | 5 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第13節 6月18日(日)13:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 2 | ![]() | 静岡SSUボニータ |
第14節 6月25日(日)13:00 鴨川市陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | オルカ鴨川FC | 1 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第15節 7月2日 (日)15:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | ![]() | 日体大SMG横浜 |
第16節 8月27日(日)15:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 2 | ー | 1 | ![]() | スフィーダ世田谷FC |
第17節 9月2日(土)15:00 CSアセット港サッカー場 終了 | ||||||
![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 1 | ー | 1 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第18節 9月10日(日)13:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 2 | ー | 3 | ![]() | 伊賀FCくノ一三重 |
第19節 9月17日(日)15:00 大和なでしこスタジアム 終了 | ||||||
![]() | 大和シルフィード | 1 | ー | 4 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第20節 9月23日(土)13:00 J-GREEN堺S1メインフィールド | ||||||
![]() | スペランツァ大阪 | 2 | ー | 2 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第21節 10月1日(日)13:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | ![]() | 愛媛FCレディース |
第22節 10月9日 (月)13:00 ニッパツ三ツ沢球技場 | ||||||
![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ー | ![]() | ASハリマアルビオン |
(2023年9月19日現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | ![]() | オルカ鴨川FC | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 34 | 17 | +17 |
2 | ![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 |
3 | ![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 23 | +10 |
4 | ![]() | 伊賀FCくノ一三重 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 17 | +15 |
5 | ![]() | スフィーダ世田谷FC | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 33 | 19 | +14 |
6 | ![]() | ASハリマアルビオン | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 29 | -3 |
7 | ![]() | 日体大SMG横浜 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 25 | +7 |
8 | ![]() | バニーズ群馬FCホワイトスター | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 31 | -4 |
9 | ![]() | 愛媛FCレディース | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 30 | -9 |
10 | ![]() | スペランツァ大阪 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 31 | -11 |
11 | ![]() | 静岡SSUボニータ | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 30 | -9 |
12 | ![]() | 大和シルフィード | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 57 | -39 |