GAME

2025年なでしこリーグ1部試合日程・結果/順位表
HOME | AWAY |
第1節 3月16日(日) 14:30 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 2 | ー | 0 | ![]() | ヴィアマテラス宮崎 |
第2節 3月23日(日) 13:00 上野運動公園競技場 | ||||||
![]() | 伊賀FCくノ一三重 | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
第3節 3月29日(土) 13:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ||
第4節 4月5日(土) 13:00 ヤンマースタジアム長居 | ||||||
![]() | スペランツァ大阪 | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
第5節 4月12日(土) 13:00 愛媛県総合運動公園球技場 | ||||||
![]() | 愛媛FCレディース | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
第6節 4月20日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | 岡山湯郷Belle | ||
第7節 4月27日(日) 13:00 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場 | ||||||
![]() | 静岡SSUボニータ | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
第8節 5月4日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | オルカ鴨川FC | ||
第9節 5月10日(土) 14:00 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 | ||||||
![]() | 日体大SMG横浜 | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
第10節 5月17日(土) 13:00 マルヤス岡崎龍北スタジアム | ||||||
![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
第11節 5月24日(土) 13:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | スフィーダ世田谷FC | ||
第12節 6月7日(土) 15:00 ニッパツ三ツ沢球技場 | ||||||
![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
第13節 6月15日(日) 13:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | スペランツァ大阪 | ||
第14節 6月22日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | 愛媛FCレディース | ||
第15節 6月29日(日) 15:00 岡山県美作ラグビー・サッカー場 | ||||||
![]() | 岡山湯郷Belle | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
第16節 8月30日(土) 16:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | 静岡SSUボニータ | ||
第17節 9月7日(日) 15:00 鴨川市陸上競技場 | ||||||
![]() | オルカ鴨川FC | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
第18節 9月15日(月祝) 15:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | 日体大SMG横浜 | ||
第19節 9月20日(土) 15:00 ウインク陸上競技場 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ||
第20節 9月27日(土) 13:00 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | ||||||
![]() | スフィーダ世田谷FC | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
第21節 調整中 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | ー | ![]() | 伊賀FCくノ一三重 | ||
第22節 10月12日(日) 13:00 いちご宮崎新富サッカー場 | ||||||
![]() | ヴィアマテラス宮崎 | ー | ![]() | ASハリマアルビオン | ||
ー | ||||||
ー |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | ![]() | スフィーダ世田谷FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | ![]() | ASハリマアルビオン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3 | ![]() | 伊賀FCくノ一三重 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
4 | ![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
5 | ![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | オルカ鴨川FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 愛媛FCレディース | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 日体大SMG横浜 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 静岡SSUボニータ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | ![]() | スペランツァ大阪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | ![]() | 岡山湯郷Belle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | ![]() | ヴィアマテラス宮崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
(2025年3月16日最終)