GAME

2024年なでしこリーグ1部試合日程・結果/順位表
HOME | AWAY |
第1節 3月17日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() ![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 2 | ![]() ![]() | 伊賀FCくノ一三重 |
第2節 3月23日(土)14:00 味の素フィールド西が丘 終了 | ||||||
![]() ![]() | スフィーダ世田谷FC | 2 | ー | 0 | ![]() ![]() | ASハリマアルビオン |
第3節 3月30日(土)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 2 | ![]() | オルカ鴨川FC |
第4節 4月6日(土)13:00 ニッパツ三ツ沢球技場 終了 | ||||||
![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 2 | ー | 1 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第5節 4月14日(日)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 4 | ![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 |
第6節 4月21日(日)13:00 J-GREEN堺S1メインフィールド 終了 | ||||||
![]() ![]() | スペランツァ大阪 | 1 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第7節 4月29日(月祝)15:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 2 | ー | 0 | ![]() | 静岡SSUボニータ |
第8節 5月4日(土)13:00 いちご宮崎新富サッカー場 終了 | ||||||
![]() ![]() | ヴィアマテラス宮崎 | 2 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第9節 5月11日(土)13:00 愛媛県総合運動公園球技場 終了 | ||||||
![]() | 愛媛FCレディース | 2 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第10節 5月19日(日)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 0 | ![]() | バニーズ群馬FCホワイトスター |
第11節 5月26日(日)12:00 神奈川県立保土ヶ谷公園サッカー場 終了 | ||||||
![]() | 日体大SMG横浜 | 0 | ー | 1 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第12節 6月9日(日)13:00 袖ヶ浦市陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | オルカ鴨川FC | 0 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第13節 6月16日(日)13:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 2 | ![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
第14節 6月22日(土)12:00 マルヤス岡崎龍北スタジアム 終了 | ||||||
![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 0 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第15節 6月30日(日)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 1 | ![]() ![]() | スペランツァ大阪 |
第16節 9月1日(日)16:00 ヤマハスタジアム ※台風10号のため延期→9月22日(日)15:00 ヤマハスタジアム | ||||||
![]() | 静岡SSUボニータ | 3 | ー | 2 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第17節 9月8日(日)16:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 1 | ![]() ![]() | ヴィアマテラス宮崎 |
第18節 9月15日(日)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 3 | ![]() | 愛媛FCレディース |
第19節 9月29日(日)14:00 前橋総合運動公園群馬電工陸上競技・サッカー場 終了 | ||||||
![]() | バニーズ群馬FCホワイトスター | 3 | ー | 1 | ![]() | ASハリマアルビオン |
第20節 10月6日(日)13:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 3 | ![]() | 日体大SMG横浜 |
第21節 10月13日(日)12:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 3 | ![]() | スフィーダ世田谷FC |
第22節 10月20日(日)13:00 上野運動公園競技場 終了 | ||||||
![]() | 伊賀FCくノ一三重 | 1 | ー | 1 | ![]() | ASハリマアルビオン |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | ![]() | ヴィアマテラス宮崎 | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 55 | 25 | +30 |
2 | ![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 20 | +13 |
3 | ![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 24 | +12 |
4 | ![]() | スフィーダ世田谷FC | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 40 | 23 | +17 |
5 | ![]() | 伊賀FCくノ一三重 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 30 | +3 |
6 | ![]() | 日体大SMG横浜 | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 25 | +5 |
7 | ![]() | 静岡SSUボニータ | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 48 | 34 | +14 |
8 | ![]() | オルカ鴨川FC | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 24 | 0 |
9 | ![]() | 愛媛FCレディース | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 28 | +1 |
10 | ![]() | スペランツァ大阪 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 32 | -15 |
11 | ![]() | ASハリマアルビオン | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 11 | 37 | -26 |
12 | ![]() | バニーズ群馬FCホワイトスター | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 15 | 69 | -54 |
(2024年10月20日最終)