GAME
2023年なでしこリーグ1部試合日程・結果/順位表
HOME | AWAY |
第1節 3月18日(土) 15:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ||
第2節 3月25日(土)13:00 愛媛県総合運動公園球技場 終了 | ||||||
愛媛FCレディース | 1 | ー | 2 | ASハリマアルビオン | ||
第3節 4月2日(土)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 3 | ー | 1 | バニーズ群馬FCホワイトスター | ||
第4節 4月8日(土)13:00 磐田スポーツ交流の里ゆめりあサッカー場 終了 | ||||||
静岡SSUボニータ | 1 | ー | 2 | ASハリマアルビオン | ||
第5節 4月16日(日)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 0 | ー | 2 | オルカ鴨川FC | ||
第6節 4月23日(日)12:00 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 終了 | ||||||
日体大SMG横浜 | 1 | ー | 2 | ASハリマアルビオン | ||
第7節 4月30日(日)14:00 味の素フィールド西が丘 終了 | ||||||
スフィーダ世田谷FC | 3 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第8節 5月6日(土)13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 2 | ー | 2 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ||
第9節 5月14日(日)13:00 上野運動公園競技場 終了 | ||||||
伊賀FCくノ一三重 | 0 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第10節 5月21日 (日)13:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | 大和シルフィード | ||
第11節 5月27日(土)13:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 3 | ー | 1 | スペランツァ大阪 | ||
第12節 6月10日(土)13:00 アースケア敷島サッカー・ラグビー場 終了 | ||||||
バニーズ群馬FCホワイトスター | 5 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第13節 6月18日(日)13:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 0 | ー | 2 | 静岡SSUボニータ | ||
第14節 6月25日(日)13:00 鴨川市陸上競技場 終了 | ||||||
オルカ鴨川FC | 1 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第15節 7月2日 (日)15:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | 日体大SMG横浜 | ||
第16節 8月27日(日)15:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 2 | ー | 1 | スフィーダ世田谷FC | ||
第17節 9月2日(土)15:00 CSアセット港サッカー場 終了 | ||||||
朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 1 | ー | 1 | ASハリマアルビオン | ||
第18節 9月10日(日)13:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 2 | ー | 3 | 伊賀FCくノ一三重 | ||
第19節 9月17日(日)15:00 大和なでしこスタジアム 終了 | ||||||
大和シルフィード | 1 | ー | 4 | ASハリマアルビオン | ||
第20節 9月23日(土)13:00 J-GREEN堺S1メインフィールド | ||||||
スペランツァ大阪 | 2 | ー | 2 | ASハリマアルビオン | ||
第21節 10月1日(日)13:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | 愛媛FCレディース | ||
第22節 10月9日 (月)13:00 ニッパツ三ツ沢球技場 終了 | ||||||
ニッパツ横浜FCシーガルズ | 1 | ー | 1 | ASハリマアルビオン |
(2023年10月9日現在)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | オルカ鴨川FC | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 38 | 18 | +20 | |
2 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 25 | +12 | |
3 | 伊賀FCくノ一三重 | 40 | 22 | 10 | 8 | 4 | 39 | 21 | +18 | |
4 | スフィーダ世田谷FC | 38 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 29 | +7 | |
5 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 29 | +7 | |
6 | 日体大SMG横浜 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | |
7 | ASハリマアルビオン | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 34 | -3 | |
8 | バニーズ群馬FCホワイトスター | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 31 | 34 | -9 | |
9 | 愛媛FCレディース | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 36 | -12 | |
10 | スペランツァ大阪 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 39 | -14 | |
11 | 静岡SSUボニータ | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 35 | -12 | |
12 | 大和シルフィード | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 62 | -43 |