GAME
2021年なでしこリーグ1部試合日程・結果/順位表
HOME | AWAY |
第1節 3月28日 (日) 13:00 J-GREEN堺S1メインフィールド 終了 | ||||||
セレッソ大阪堺レディース | 0 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第2節 4月4日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 2 | ー | 1 | スフィーダ世田谷FC | ||
第3節 4月10日(土) 13:00 ニッパツ三ツ沢球技場 終了 | ||||||
ニッパツ横浜FCシーガルズ | 1 | ー | 1 | ASハリマアルビオン | ||
第4節 4月18日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 0 | ー | 1 | 愛媛FCレディース | ||
第5節 4月25日(日) 13:00 鴨川市陸上競技場 終了 | ||||||
オルカ鴨川FC | 0 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第6節 5月2日 (日) 13:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 0 | ー | 2 | 伊賀FCくノ一三重 | ||
第7節 5月8日(土) 13:00 高槻市萩谷総合公園サッカー場 終了 | ||||||
スペランツァ大阪高槻レディース | 2 | ー | 2 | ASハリマアルビオン | ||
第8節 5月16日(日) 12:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 0 | ー | 3 | 日体大SMG横浜 | ||
第9節 5月23日(日) 14:00 三次市みよし運動公園陸上競技場 終了 | ||||||
アンジュヴィオレ広島 | 1 | ー | 4 | ASハリマアルビオン | ||
第10節 5月30日(日) 13:00 五色台運動公園 「アスパ五色」 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 0 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | ||
第11節 6月5日(土) 13:00 大和なでしこスタジアム 終了 | ||||||
大和シルフィード | 1 | ー | 1 | ASハリマアルビオン | ||
第12節 6月20日(日) 13:00 五色台運動公園 「アスパ五色」 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 2 | ー | 2 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ||
第13節 6月26日 (土) 13:00 愛媛県総合運動公園球技場 終了 | ||||||
愛媛FCレディース | 1 | ー | 1 | ASハリマアルビオン | ||
第14節 7月4日(日) 15:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 0 | ー | 1 | オルカ鴨川FC | ||
第15節 7月10日(土) 13:00 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 終了 | ||||||
伊賀FCくノ一三重 | 2 | ー | 1 | ASハリマアルビオン | ||
第16節 8月29日(日) 15:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 3 | ー | 0 | スペランツァ大阪高槻 レディース | ||
第17節 9月4日(土) 14:00 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 終了 | ||||||
日体大SMG横浜 | 1 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第18節 9月19日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 3 | ー | 2 | アンジュヴィオレ広島 | ||
第19節 9月26日 (日) 14:00 グリーン・フィールド中池 終了 | ||||||
朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 3 | ー | 2 | ASハリマアルビオン | ||
第20節 10月2日(土) 11:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 3 | ー | 2 | 大和シルフィード | ||
第21節 10月10日 (日) 14:00 AGFフィールド 終了 | ||||||
スフィーダ世田谷FC | 2 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第22節 10月17日 (日) 13:00 五色台運動公園 「アスパ五色」 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | セレッソ大阪堺レディース |
2021プレナスなでしこリーグ1部 順位表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
1 | 伊賀FCくノ一三重 | 53 | 23 | 17 | 2 | 3 | 53 | 17 | +36 |
2 | スフィーダ世田谷FC | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 24 | +21 |
3 | セレッソ大阪堺レディース | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 41 | 24 | +17 |
4 | 日体大FIELDS横浜 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 |
5 | 愛媛FCレディース | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 36 | -11 |
6 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 25 | +6 |
7 | ASハリマ アルビオン | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 |
8 | NGUラブリッジ名古屋 | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 |
9 | オルカ鴨川FC | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 26 | -9 |
10 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 |
11 | アンジュヴィオレ広島 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 43 | -21 |
12 | 大和シルフィード | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 23 | 41 | -18 |
Copyright © Athletic Sports Harima ALBION. All Rights reserved.