GAME
2018年なでしこリーグ2部試合日程・結果/順位表
HOME | AWAY |
第1節 3月21日(水) 13:00 鴨川市陸上競技場 終了 | ||||||
オルカ鴨川FC | 0 | ー | 3 | ASハリマアルビオン | ||
第2節 3月25日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 0 | ー | 5 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | ||
第3節 4月28日(土) 13:00 スカイフィールド富郷 終了 | ||||||
愛媛FCレディース | 3 | ー | 2 | ASハリマアルビオン | ||
第4節 5月3日 (木) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | 静岡産業大学磐田ボニータ | ||
第5節 5月6日(日) 13:00 岡山県美作ラグビー・サッカー場 終了 | ||||||
岡山湯郷Belle | 0 | ー | 1 | ASハリマアルビオン | ||
第6節 5月21日(土) 13:00 五色台運動公園「アスパ五色」 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | ちふれASエルフェン埼玉 | ||
第7節 5月19日(土) 13:00 上野運動公園競技場 終了 | ||||||
伊賀フットボールクラブくノ一 | 2 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第8節 5月26日(土) 14:00 京都府立山城総合運動公園陸上競技場(太陽が丘) 終了 | ||||||
バニーズ京都SC | 0 | ー | 2 | ASハリマアルビオン | ||
第9節 6月3日(日) 13:00 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 2 | スフィーダ世田谷FC | ||
第10節 9月2日(日) 13:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 0 | 愛媛FCレディース | ||
第11節 9月8日(土) 15:00 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ球技場 終了 | ||||||
静岡産業大学磐田ボニータ | 0 | ー | 3 | ASハリマアルビオン | ||
第12節 9月16日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 2 | ー | 0 | 岡山湯郷Belle | ||
第13節 9月22日(土) 13:00 川越運動公園陸上競技場 終了 | ||||||
ちふれASエルフェン埼玉 | 1 | ー | 1 | ASハリマアルビオン | ||
第14節 9月29日(土) 13:00 J-GREEN堺S1メインフィールド 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | ||
第15節 10月6日(土) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 0 | バニーズ京都SC | ||
第16節 10月14日(日) 13:30 味の素スタジアム西競技場 終了 | ||||||
スフィーダ世田谷FC | 1 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第17節 10月21日(日) 11:00 日産フィールド小机 終了 | ||||||
ニッパツ横浜FCシーガルズ | 1 | ー | 0 | ASハリマアルビオン | ||
第18節 10月28日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 0 | ー | 1 | オルカ鴨川FC |
HOME | AWAY |
第1節 4/1 (日) 13:00 ウインク陸上競技場(兵庫県) 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 2 | 岡山湯郷Belle | ||
第2節 4/8 (日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 1 | ー | 2 | 愛媛FCレディース | ||
第4節 4/21 (土) 14:00 京都府立山城総合運動公園陸上競技場(太陽が丘) 終了 | ||||||
バニーズ京都SC | 0 | ー | 2 | ASハリマアルビオン | ||
第5節 6/10 (日) 13:00 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 終了 | ||||||
伊賀フットボールクラブくノ一 | 1 | ー | 1 | ASハリマアルビオン | ||
第6節 6/17 (日) 13:00 岡山県美作ラグビー・サッカー場 | ||||||
岡山湯郷Belle | 2 | ー | 1 | ASハリマアルビオン | ||
第8節 6/30 (土) 14:00 宇和島市丸山公園陸上競技場 終了 | ||||||
愛媛FCレディース | 2 | ー | 4 | ASハリマアルビオン | ||
第9節 7/8 (日) 15:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 2 | ー | 1 | バニーズ京都SC | ||
第10節 7/16 (月) 15:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 終了 | ||||||
ASハリマアルビオン | 3 | ー | 2 | 伊賀フットボールクラブくノ一 |
HOME | AWAY |
1回戦 11月3日(土) 13:30 上野運動公園競技場 終了 | ||||||
聖和学園高校 | 0 | ー | 4 | ASハリマアルビオン | ||
2回戦 11月25日 (日) 11:00:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 終了 | ||||||
スフィーダ世田谷FC | 0 | ー | 4 | ASハリマアルビオン | ||
3回戦 12月1日(土) 11:00 藤枝総合運動公園サッカー場 終了 | ||||||
ノジマステラ神奈川相模原 | 3 | ー | 1 | ASハリマアルビオン |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | 愛媛FCレディース | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 19 | +7 | |
2 | セレッソ大阪堺レディース | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 19 | +17 | |
3 | ちふれASエルフェン埼玉 | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 15 | +13 | |
4 | オルカ鴨川FC | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 9 | +15 | |
5 | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | |
6 | ASハリマアルビオン | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 19 | +10 | |
7 | スフィーダ世田谷FC | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 19 | +3 | |
8 | 大和シルフィード | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 28 | -16 | |
9 | バニーズ京都SC | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 8 | 30 | -22 | |
10 | 静岡産業大学磐田ボニータ | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 39 | -29 |
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
1 | 伊賀フットボールクラブくノ一 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | |
2 | 岡山湯郷Belle | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
3 | ASハリマアルビオン | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 | |
4 | 愛媛FCレディース | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
5 | バニーズ京都SC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 |
Copyright © Athletic Sports Harima ALBION. All Rights reserved.