GAME
2022年なでしこリーグ1部試合日程・結果/順位表
| HOME | AWAY |
| 第1節 3月28日 (日) 13:00 J-GREEN堺S1メインフィールド 終了 | ||||||
![]() ![]() | セレッソ大阪堺レディース | 0 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第2節 4月4日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 2 | ー | 1 | ![]() ![]() | スフィーダ世田谷FC |
| 第3節 4月10日(土) 13:00 ニッパツ三ツ沢球技場 終了 | ||||||
![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ | 1 | ー | 1 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第4節 4月18日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 1 | ![]() | 愛媛FCレディース |
| 第5節 4月25日(日) 13:00 鴨川市陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | オルカ鴨川FC | 0 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第6節 5月2日 (日) 13:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 2 | ![]() | 伊賀FCくノ一三重 |
| 第7節 5月8日(土) 13:00 高槻市萩谷総合公園サッカー場 終了 | ||||||
![]() | スペランツァ大阪高槻レディース | 2 | ー | 2 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第8節 5月16日(日) 12:00 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 0 | ー | 3 | ![]() | 日体大SMG横浜 |
| 第9節 5月23日(日) 14:00 三次市みよし運動公園陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | アンジュヴィオレ広島 | 1 | ー | 4 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第10節 5月30日(日) 13:00 五色台運動公園 「アスパ五色」 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 0 | ![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 |
| 第11節 6月5日(土) 13:00 大和なでしこスタジアム 終了 | ||||||
![]() | 大和シルフィード | 1 | ー | 1 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第12節 6月20日(日) 13:00 五色台運動公園 「アスパ五色」 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 2 | ー | 2 | ![]() | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
| 第13節 6月26日 (土) 13:00 愛媛県総合運動公園球技場 終了 | ||||||
![]() | 愛媛FCレディース | 1 | ー | 1 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第14節 7月4日(日) 15:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
| ASハリマアルビオン | 0 | ー | 1 | ![]() | オルカ鴨川FC |
| 第15節 7月10日(土) 13:00 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 終了 | ||||||
![]() | 伊賀FCくノ一三重 | 2 | ー | 1 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第16節 8月29日(日) 15:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 3 | ー | 0 | ![]() | スペランツァ大阪高槻 レディース |
| 第17節 9月4日(土) 14:00 神奈川県立保土ケ谷公園サッカー場 終了 | ||||||
![]() | 日体大SMG横浜 | 1 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第18節 9月19日(日) 13:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 3 | ー | 2 | ![]() | アンジュヴィオレ広島 |
| 第19節 9月26日 (日) 14:00 グリーン・フィールド中池 終了 | ||||||
![]() | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 3 | ー | 2 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第20節 10月2日(土) 11:00 ウインク陸上競技場 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 3 | ー | 2 | ![]() | 大和シルフィード |
| 第21節 10月10日 (日) 14:00 AGFフィールド 終了 | ||||||
![]() | スフィーダ世田谷FC | 2 | ー | 0 | ![]() | ASハリマアルビオン |
| 第22節 10月17日 (日) 13:00 五色台運動公園 「アスパ五色」 終了 | ||||||
![]() | ASハリマアルビオン | 1 | ー | 1 | ![]() | セレッソ大阪堺レディース |
| 2022プレナスなでしこリーグ1部 順位表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | スフィーダ世田谷FC |
50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 45 | 16 | +29 |
| 2 | 伊賀FCくノ一三重 |
46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 37 | 18 | +19 |
| 3 | ASハリマ アルビオン |
43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 23 | +23 |
| 4 | セレッソ大阪堺レディース |
38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 25 | +21 |
| 5 | オルカ鴨川FC |
36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 26 | 20 | +6 |
| 6 | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 |
36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 24 | +3 |
| 7 | 日体大SMG横浜 |
29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 19 | 28 | -9 |
| 8 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 26 | -2 |
| 9 | バニーズ群馬FCホワイトスター |
25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 40 | -19 |
| 10 | スペランツァ大阪 |
16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 13 | 34 | -21 |
| 11 | 愛媛FCレディース |
13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 18 | 32 | -14 |
| 12 | アンジュヴィオレ広島 |
11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 10 | 46 | -36 |














スフィーダ世田谷FC
伊賀FCくノ一三重
ASハリマ アルビオン
セレッソ大阪堺レディース
オルカ鴨川FC
朝日インテック・ラブリッジ名古屋
日体大SMG横浜
ニッパツ横浜FCシーガルズ
バニーズ群馬FCホワイトスター
スペランツァ大阪
愛媛FCレディース
アンジュヴィオレ広島