2016プレナスなでしこリーグ2部 第4節 4月17日(日)
HOME GAME |
---|
![]() ASハリマアルビオン ![]() FC吉備国際大学Chame |
日時 | 4月17日(日)13:00キックオフ |
場所 | ウインク陸上競技場 |
4分 | Ashleigh Sykes | 1 | 前半 | 0 | ||
54分 | 布志木 香帆 | 1 | 後半 | 0 |
メンバー |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASハリマ アルビオン | FC吉備国際大学Charme | ||||||
GK | 1 | 切畑 琴乃 (Cap.) | GK | 1 | 藤田 涼加 | ||
DF | 3 | 南 知穂 | DF | 2 | シャナ ハドソン | ||
DF | 4 | 藤本 まどか | DF | 4 | 宮地 明日翔 | ||
DF | 14 | 藤澤 真凛 | DF | 7 | 吉武 愛美 (Cap.) | ||
DF | 19 | 宮本 裕加 | MF | 52 | 根本 梨香子 | HT▼ | |
MF | 5 | 小池 快 | MF | 14 | 高塚 綾音 | 83▼ | |
MF | 6 | 今井 晴香 | MF | 5 | 吉田 凪沙 | ||
MF | 18 | 清水 あかね | MF | 6 | 間明 瀬奈 | ||
FW | 8 | Ashleigh Sykes | 76▼ | FW | 26 | 逸見 桃子 | 66▼ |
FW | 9 | 布志木 香帆 | FW | 11 | 池尻 茉由 | ||
FW | 28 | 杉山 貴子 | 88▼ | FW | 8 | 呉屋 絵理子 | |
|
|||||||
GK | 30 | 岸 星美 | GK | 21 | キム ユミ | ||
DF | 2 | 西山 衣美 | DF | 18 | 岡 未沙子 | ||
DF | 20 | 西野 有香 | MF | 25 | 天野 明日実 | 83▲ | |
MF | 7 | 山田 真帆 | MF | 24 | 佐々木 佑香 | ||
MF | 17 | 町田 朱里 | FW | 9 | 田島 光代 | ||
FW | 13 | 齋藤 愛 | 88▲ | FW | 10 | 濱本 まりん | HT▲ |
FW | 22 | 矢次 亜佳音 | 76▲ | FW | 17 | 関口 真由 | 66▲ |
|
|||||||
監督 | 田渕 径二 | 監督 | 太田 真司 |
基本情報 |
||||
---|---|---|---|---|
主審 | 副審 | 第4の審判員 | 入場者数 | 天候 |
徳永 光恵 | 兼松 春奈、竹内 茉由香 | 高島 裕希子 | 823名 | 晴 |